默认广告

磨后预选机

更新时间 :2015-05-06    浏览次数:122次

湿式磨后预选机简介

中厚湿式磨后预选机专门设计用于一段磨后原矿的预选。具有不跑矿、不堵料、耐磨损等特点。采用大包角磁系、能够控制溢流的槽体,能有效防止有用矿物的流失,显著降低尾矿品位。

湿式磨后预选机

湿式磨后预选机优势

1、距筒体50mm处,磁场强度高达1000GS,为国内同类产品1.6倍。
2、大包角磁系,有效增大扫选区长度。
3、槽体根据流体力学原理,采用了圆弧过渡结构设计,使矿浆流通顺畅,不会发生堵塞现象。
4、筒表特别选用高分子耐磨材料保护层,比目前普遍采用的橡胶板耐磨性能提高两倍。
5、槽体底部采用超耐磨防护处理,给矿口处矿浆冲击面采用耐磨橡胶防护。

湿式磨后预选机技术参数

规格型号 规格 转速r/min

筒表磁感应强度

mT

处理能力 外形尺寸(mm) 电机功率kw 重量kg
筒径mm 筒长mm t/h m³/h
CTY-712 750 1200 35

10-15 30-80 2330×1770×1280 3.0 2050
CTY-718 750 1800 35 20-35 50-120 2930×1770×1280 3.0 2680
CTY-918 900 1800 28 25-40 80-150 3095×1769×1465 4.0 3030
CTY-924 900 2400 28 40-55 120-180 3695×1769×1465 4.0 4020
CTY-1015 1050 1500 21 35-50 110-180 2815×1999×1565 5.5 3430
CTY-1018 1050 1800 21 45-60 130-200 3115×1999×1565 5.5 3960
CTY-1021 1050 2100 21 50-70 150-240 3415×1999×1565 5.5 4620
CTY-1024 1050 2400 21 60-80 160-280 3715×1999×1565 5.5 5280
CTY-1027 1050 2700 21 70-90 180-320 4015×1999×1565 7.5 6050
CTY-1030 1050 3000 21 80-120 240-400 4315×1999×1565 7.5 6880
CTY-1218 1200 1800 19 60-75 160-260 3150×2300×1920 5.5 6450
CTY-1224 1200 2400 19 80-110 240-380 3750×2300×1920 7.5 7660
CTY-1230 1200 3000 19 100-140 260-460 4350×2300×1920 11 9350
CTY-1236 1200 3600 19 120-160 300-550 5000×2300×1920 15 10500
CTY-1245 1200 4500 19 140-190 380-660 5950×2300×1920 15 12500
CTY-1545 1500 4500 16 160-220 400-690 6050×2700×2300 15 15000
下一篇:逆流磁选机
上一篇:尾矿回收机
相关产品
本栏目产品

网站首页  | 公司简介  | 产品中心  | 新闻中心  | 销售案例  | 售后服务  | 联系方式

版权所有: 中厚集团磁选设备厂 地址:河南省郑州市高新技术开发区 [豫ICP备14016017号-4] 电话:0371-56733555 13526708333 邮箱:zzzhgs@163.com

网站地图(xml html)
点击关闭
在线客服